Teetimes vòng 1, 2 giải FLC Vietnam Masters 2017

Giải: FLC Vietnam Masters 2017
Thời gian: 27-30/9/2017
Địa điểm: FLC Samson Golf Links
Giải thưởng: 1,1 tỷ đồng; golfer vô địch: 203,5 triệu đồng.
Teetime vòng 1, 2 đáng chú ý:
| 8:28 | Andy Chu Minh Đức | 10:04 |
| Thái Trung Hiếu (A) | ||
| Trịnh Văn Thọ |
| 8:36 | Phạm Minh Đức | 10:12 |
| Doãn Văn Định | ||
| Lê Hữu Giang |
Theo dõi điểm số trực tiếp: http://www.board18.com/
Teetimes vòng 1, 2:
| NHÓM | VÒNG 1 | VẬN ĐỘNG VIÊN | VÒNG 2 |
| 1 | 7:00 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 8:36 |
| Lai Thế Cường | |||
| Nguyễn Thành Trung | |||
| 2 | 7:08 | Vũ Phương Minh | 8:44 |
| Võ Tá Thủy | |||
| Nguyễn Tuấn Long | |||
| 3 | 7:16 | Chu Tất Thắng | 8:52 |
| Vũ Anh Quang | |||
| Nguyễn Anh Tuấn | |||
| 4 | 7:24 | Nguyễn Hữu Quyết | 9:00 |
| Lê Ngọc Hinh | |||
| Ngô Công Mạnh | |||
| 5 | 7:32 | Phạm Đồng Dũng | 9:16 |
| Nguyễn Gia Quân | |||
| Phùng Mạnh Lộc | |||
| 6 | 7:40 | Bùi Văn Minh | 9:24 |
| Trần Trọng Thiện | |||
| Nguyễn Trung Thu | |||
| 7 | 7:48 | Phạm Minh Tuấn | 9:32 |
| Phạm Thiện Duy | |||
| Nguyễn Đức Hạnh (A) | |||
| 8 | 8:04 | Nguyễn Văn Giáp | 9:40 |
| Làu A Tày | |||
| Hô Trần Tuấn (A) | |||
| 9 | 8:12 | Nguyễn Đình Châu | 9:48 |
| Bạch Cường Khang | |||
| Đỗ Ngọc Hoàng | |||
| 10 | 8:20 | Hồ Khắc Luận | 9:56 |
| Vũ Hà Linh | |||
| Nguyễn Gia Hồng | |||
| 11 | 8:28 | Andy Chu Minh Đức | 10:04 |
| Thái Trung Hiếu (A) | |||
| Trịnh Văn Thọ | |||
| 12 | 8:36 | Phạm Minh Đức | 10:12 |
| Doãn Văn Định | |||
| Lê Hữu Giang |
| 13 | 8:44 | Nguyễn Văn Bằng | 7:00 |
| Nguyễn Văn Toàn | |||
| Nguyễn Huy Tiến (A) | |||
| 14 | 8:52 | Đỗ Tiến Mạnh | 7:08 |
| Trần Đức Cảnh | |||
| Lê Văn Lân (A) | |||
| 15 | 9:00 | Nguyễn Công Tân | 7:16 |
| Phạm Trường Giang | |||
| Nguyễn Quang Hưng (A) | |||
| 16 | 9:16 | Nguyễn Mạnh Hùng | 7:24 |
| Vũ Phan Điền | |||
| Nguyễn Văn Thịnh | |||
| 17 | 9:24 | Tăng Nhơn Phú | 7:32 |
| Làu A Bẩu | |||
| Bùi Văn Dương | |||
| 18 | 9:32 | Trần Văn Cơ | 7:40 |
| Vương Minh Huân | |||
| Nguyễn Hoa Hùng | |||
| 19 | 9:40 | Lê Việt Cường | 7:48 |
| Đinh Mạnh Công | |||
| Đỗ Thanh Tuấn | |||
| 20 | 9:48 | Khổng Tiến Trung | 8:04 |
| Huỳnh Đăng Anh | |||
| Nguyễn Đức Ninh (A) | |||
| 21 | 9:56 | Phạm Đăng Huân | 8:12 |
| Nguyễn Xuân Cường (A) | |||
| Đỗ Ngọc Dinh (A) | |||
| 22 | 10:04 | Nguyễn Hoàng Hảo | 8:20 |
| Lê Quý An Duy | |||
| Nguyễn Chí Huy | |||
| 23 | 10:12 |
Nguyễn Văn Long Cao Xuân Sâm |
8:28 |