Chuyển tới nội dung

Nhìn lại xếp hạng của LIV Golfers trên OWGR  

Không được nhận điểm xếp hạng khi thi đấu, các tuyển thủ LIV Golf League vẫn đang phải đối mặt với tình trạng tụt hạng không phanh trên BXH Golf Thế giới OWGR…

LIV Golf League hấp dẫn bởi nguồn tiền đầu tư khổng lồ, và nhiều người chơi sẵn sàng đánh đổi vị thế của mình tại đế chế toàn năng PGA Tour để đi theo những hợp đồng lên tới hàng trăm triệu đô. Và khi đến với LIV Golf League, họ biết rõ rằng thứ hạng OWGR mà cả sự nghiệp họ xây dựng sẽ lung lay.

Việc giữ được chân trong top 50 VĐV hàng đầu thế giới đem lại nhiều lợi thế và đặc quyền đáng mơ ước, trong đó đáng tự hào nhất là tấm vé đến 4 giải nhà nghề danh giá nhất hành tinh. Điều quan trọng đối với người chơi là kiếm được điểm OWGR vì các giải major là “linh hồn” của môn thể thao này.

6ceda330-untitled-design-88.jpg (224 KB)

OWGR đã khước từ đơn xin nhận điểm xếp hạng của LIV, nghĩa là người chơi không thể tích lũy điểm xếp hạng thế giới khi tham gia các sự kiện LIV Golf. Kết hợp điều này với lệnh cấm vô thời hạn của PGA Tour đối với những “kẻ nổi loạn”, và chúng ta đã thấy những thứ hạng của các tuyển thủ LIV liên tục giảm mạnh trên OWGR.

Dưới đây, hãy cùng tổng hợp thứ hạng của LIV Golfers trên OWGR, và xem họ đã mất bao nhiêu bậc hạng…

Người chơi Xếp hạng trước LIV Xếp hạng hiện tại Sự khác biệt
Cameron Smith 2 107 -105
Jon Rahm 3 13 -10
Dustin Johnson 13 429 -416
Brooks Koepka 19 64 -45
Joaquin Niemann 19 128 -109
Louis Oosthuizen 20 207 -187
Abraham Ancer 20 466 -446
Paul Casey 27 832 -805
Bryson DeChambeau 29 11 +18
Jason Kokrak 32 887 -855
Kevin Na 33 3030 -2997
Talor Gooch 35 1047 -1012
Harold Varner III 42 680 -638
Patrick Reed 38 140 -102
Sergio Garcia 54 390 -336
Cameron Tringale 55 2944 -2889
Marc Leishman 63 833 -770
Richard Bland 66 755 -689
Matt Jones 68 768 -700
Graeme McDowell 374 1143 -769
Phil Mickelson 71 296 -225
Sam Horsfield 72 1983 -1911
Lee Westwood 74 2398 -2324
Matthew Wolff 77 1139 -1062
Bubba Watson 86 4603 -4517
Ian Poulter 89 815 -726
Hudson Swafford 91 1828 -1737
Anirban Lahiri 91 742 -651
Scott Vincent 109 733 -624
Brendan Steele 122 1612 -1490
Branden Grace 118 868 -750
Thomas Pieters 40 397 -357
Carlos Ortiz 119 295 -176
Charl Schwartzel 120 642 -522
Chase Koepka 1301 2214 -913
Pat Perez 168 1372 -1204
Charles Howell III 171 Chưa xếp hạng
Henrik Stenson 171 605 -434
Danny Lee 267 1512 -1245
Martin Kaymer 210 1074 -864
Mito Pereira 46 480 -434
Peter Uihlein 311 267 +44
Sebastian Munoz 93 1323 -1230
Dean Burmester 83 132 -49
Eugenio Chacarra 3124 521 +2603
David Puig 1835 94 +1741
0 lượt thích 647 lượt xem

Tin bài khác