JUNIOR CHALLENGE CUP 2018: Miền Nam dẫn trước 3.5-1.5
Ở game Foursome đầu tiên, cặp đôi Minh Kiên và Minh Thành của tuyển Miền Bắc đã hoàn toàn lép vế trước Minh Anh và Khánh Hưng. Cặp tuyển miền Bắc liên tiếp mắc những lỗi bogey và double bogey, trong khi tuyển miền Nam liên tiếp giành 2 birdie và 4 par. Và trận đấu đã kết thúc ở ngay hố 6 với điểm 5 Up nghiêng về đội Miền Nam khi còn 3 hố chưa thi đấu.
Trận đấu thứ 2 là 1 kết quả hòa giữa MINH KHÔI / ANH MINH và XIN KAI / NHƯ VŨ.
Tâm điểm của buổi đấu này là game thứ 3 giữa KHUÊ MINH / BẢO LONG (MB) và QUANG ANH/ TRẦN LAM (MN). Cặp đôi của đội Miền Bắc tuy đã đưa trận đấu về thế cân bằng ở hố 4 khi đội Miền Nam mắc bogey. Tuy nhiên, với lỗi triple bogey , bogey, par ở 3 hố sau đó đã khiến KHUÊ MINH / BẢO LONG để thua chung cuộc 3&2.
Ở game 4, TAE HEON/ SUN MI tiếp túc đem về 1 điểm nữa cho tuyển MN với chiến thắng 2&1 trước ĐẶNG MINH/QUANG TRÍ.
Cuối cùng, NHẤT LONG / QUỐC KHÁNH cũng đã đem về 1 trận thắng đầu tiên cho đội miền Bắc sau khi chiến thắng trước KANG SEOK / PHƯƠNG KHANG với điểm 2Up.
5 trận Fourball sẽ được tiếp tục diễn ra trong chiều nay.
Điểm số cụ thể 5 trận Foursome:
GAME 1 FOURSOME | ||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RESULT |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
NORTH | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 |
5&3 |
|||
MINH KIÊN / MINH THÀNH | ||||||||||
MINH ANH/ KHÁNH HƯNG | 1 UP | 2 UP | 3 UP | 3 UP | 4 UP | 5 UP | ||||
SOUTH | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
GAME 2 FOURSOME | ||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RESULT |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
NORTH | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
AS |
MINH KHÔI / ANH MINH | ||||||||||
AS | AS | AS | ||||||||
XIN KAI / NHƯ VŨ | 1 UP | 1 UP | 2 UP | 1 UP | 1 UP | 1 UP | ||||
SOUTH | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | |
GAME 3 FOURSOME | ||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RESULT |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
NORTH | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 |
3&2 |
||
KHUÊ MINH / BẢO LONG | ||||||||||
AS | ||||||||||
QUANG ANH/ TRẦN LAM | 1 UP | 2 UP | 1 UP | 1 UP | 2 UP | 3 UP | ||||
SOUTH | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
GAME 4 FOURSOME | ||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RESULT |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
NORTH | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
2&1 |
|
ĐẶNG MINH/QUANG TRÍ | ||||||||||
AS | AS | AS | AS | |||||||
TAE HEON/ SUN MI | 1 UP | 1 UP | 1 UP | 2 UP | ||||||
SOUTH | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
GAME 5 FOURSOME | ||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RESULT |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
NORTH | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
2 UP |
NHẤT LONG / QUỐC KHÁNH | 1 UP | 2 UP | 1 UP | 2 UP | 3 UP | 3 UP | 2 UP | 1 UP | 2 UP | |
SEOK / PHƯƠNG KHANG | ||||||||||
SOUTH | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |