Chuyển tới nội dung

Andy Chu Minh Đức lên ngôi vô địch giải FLC Vietnam Masters 2017  

Tại vòng chung kết giải FLC Vietnam Masters 2017, khán giả được chứng kiến trận tranh đấu kịch tính giữa 2 golf thủ mang tên Minh Đức. Trong khi golfer Phạm Minh Đức là một thành viên của PGA Úc thì Andy Chu Minh Đức là golf thủ chuyên nghiệp của PGA Úc.

Andy Chu Minh Đức (Ảnh: Duy Dương)

Gần như trong suốt trận đấu, hai golf thủ liên tiếp đuổi sát nhau, không ai nhường ai. Đến tận hố 13, cả 2 tay golf đều ghi điểm birdie, golfer Phạm Minh Đức vẫn bám sát Andy Chu với khoảng cách 1 gậy. Tuy nhiên khoảng cách này đã bị kéo giãn sau cú birdie của golfer Andy Chu ở hố số 14. Và hy vọng vượt lên giành chiến thắng của golfer Minh Đức đã bị dập tắt sau lỗi double bogey đáng tiếc ở hố golf vô cùng quan trọng số 17 bất chấp điểm birdie ở hố cuối cùng. Trong khi đó, sau khi dẫn golfer Minh Đức 2 gậy, Andy chuyển sang lối đánh an toàn hơn, chỉ dùng gậy sắt ở 2 hố cuối.

Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý sân Golf Biscom (áo trắng) và ông Trần Đức Phấn - Phó tổng Cục trưởng TCTDTT (áo hồng) (Ảnh: Duy Dương)

Như vậy, sau khi kết thúc 4 ngày thi đấu tại sân golf FLC Sầm Sơn Golf Links, golf thủ Andy Chu Minh Đức đã xuất sắc dẫn 3 gậy để lên ngôi vô địch giải FLC Vietnam Masters 2017 – giải golf đầu tiên trong hệ thống chuyên nghiệp VPGA Tour của Việt Nam với số điểm -1 và giành được số tiền thưởng lớn 203,500,000 VNĐ.

Trong khi đó, golf thủ Nguyễn Hữu Quyết đã có một vòng golf xuất sắc -3 gậy, vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với tổng điểm +4 sau 4 ngày thi đấu. Golf thủ Lê Hữu Giang dường như cuối cùng cũng đã tìm lại được nhịp điệu khi kết thúc vòng đấu với điểm -3, đưa tổng điểm xuống +12 ở xếp hạng thứ 6.

Giám đốc giải Nguyễn Thái Dương chụp cùng nhà vô địch (Ảnh: Duy Dương)

Ở vị trí thứ 4 là golfer Doãn Văn Định với tổng điểm +5. Ngay sau anh là golfer Phạm Minh Tuấn với tổng điểm +8.

Top 20 giải FLC Vietnam Masters 2017 (Nguồn: Board18)
BẢNG CHIA TIỀN THƯỞNG FLC VIETNAM MASTERS 2017
Vị trí % Tiền thưởng  VND   1.100.000.000
1 18,500            203.500.000,00
2 12,500            137.500.000,00
3 8,000              88.000.000,00
4 6,600              72.600.000,00
5 5,400              59.400.000,00
6 4,700              51.700.000,00
7 3,700              40.700.000,00
8 3,000              33.000.000,00
9 2,750              30.250.000,00
10 2,500              27.500.000,00
11 2,000              22.000.000,00
12 1,800              19.800.000,00
13 1,650              18.150.000,00
14 1,500              16.500.000,00
15 1,370              15.070.000,00
16 1,300              14.300.000,00
17 1,240              13.640.000,00
18 1,190              13.090.000,00
19 1,160              12.760.000,00
20 1,120              12.320.000,00
21 1,100              12.100.000,00
22 1,080              11.880.000,00
23 1,050              11.550.000,00
24 1,030              11.330.000,00
25 1,010              11.110.000,00
26 0,990              10.890.000,00
27 0,970              10.670.000,00
28 0,950              10.450.000,00
29 0,930              10.230.000,00
30 0,910              10.010.000,00
31 0,890                9.790.000,00
32 0,870                9.570.000,00
33 0,850                9.350.000,00
34 0,830                9.130.000,00
35 0,810                8.910.000,00
36 0,790                8.690.000,00
37 0,770                8.470.000,00
38 0,750                8.250.000,00
39 0,730                8.030.000,00
40 0,710                7.810.000,00

 

 

0 lượt thích 832 lượt xem

Tin bài khác