Chuyển tới nội dung

200 triệu đồng cho Nhà Vô địch giải FLC Vietnam Masters 2017 thuộc VPGA Tour  

Giải FLC Vietnam Masters sẽ diễn ra từ ngày 27-30/9/2017 tại sân golf FLC Samson Golf Links với tổng giá trị giải thưởng lớn.

200 triệu đồng cho Nhà Vô địch giải FLC Vietnam Masters 2017 thuộc VPGA Tour

FLC Vietnam Masters là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên thuộc hệ thống VPGA được tổ chức bởi Tổng cục Thể dục Thể thao. Với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt lên tới 1,1 tỷ VNĐ, nhà vô địch sẽ nhận được hơn 200 triệu tiền mặt (~ 9,000 đô la).

Sau đây là chi tiết bảng phân chia tiền thưởng của giải đấu:

HỆ THỐNG CHIA TIỀN THƯỞNG CỦA FLC VIETNAM MASTERS
Vị trí % Tiền thưởng VND         1,100,000,000
1 18.500 203,500,000.00
2 12.500 137,500,000.00
3 8.000 88,000,000.00
4 6.600 72,600,000.00
5 5.400 59,400,000.00
6 4.700 51,700,000.00
7 3.700 40,700,000.00
8 3.000 33,000,000.00
9 2.750 30,250,000.00
10 2.500 27,500,000.00
11 2.000 22,000,000.00
12 1.800 19,800,000.00
13 1.650 18,150,000.00
14 1.500 16,500,000.00
15 1.370 15,070,000.00
16 1.300 14,300,000.00
17 1.240 13,640,000.00
18 1.190 13,090,000.00
19 1.160 12,760,000.00
20 1.120 12,320,000.00
21 1.100 12,100,000.00
22 1.080 11,880,000.00
23 1.050 11,550,000.00
24 1.030 11,330,000.00
25 1.010 11,110,000.00
26 0.990 10,890,000.00
27 0.970 10,670,000.00
28 0.950 10,450,000.00
29 0.930 10,230,000.00
30 0.910 10,010,000.00
31 0.890 9,790,000.00
32 0.870 9,570,000.00
33 0.850 9,350,000.00
34 0.830 9,130,000.00
35 0.810 8,910,000.00
36 0.790 8,690,000.00
37 0.770 8,470,000.00
38 0.750 8,250,000.00
39 0.730 8,030,000.00
40 0.710 7,810,000.00
0 lượt thích 515 lượt xem

Tin bài khác