Chuyển tới nội dung

The Masters 2019: Bryson DeChambeau và Brooks Koepka đồng dẫn đầu sau vòng 1  

87 golfer đã hoàn thành ngày thi đấu thứ nhất tại The Masters 2019, và Bryson DeChambeau, Brooks Koepka là hai cái tên chiếm đỉnh BXH với cùng tổng điểm -6.
Bryson DeChambeau và Brooks Koepka đồng đẫn đầu sau vòng 1

Sớm trong ngày thi đấu, Tiger Woods và Jon Rahm là 2 golfer thi đấu ấn tượng nhất, họ thi đấu cùng nhóm và thay nhau vươn lên dẫn đầu tại back nine. Sau bogey ở hố 17, Woods có tổng -2 gậy, trong khi đó Rahm duy trì -3 gậy đến hết 18 hố. Cả 2 sẽ tiếp tục chung nhóm trong ngày thi đấu Thứ 6.

Tiger Woods có -2 gậy

Golfer thi đấu ấn tượng nhất trong ngày đầu tiên là Bryson DeChambeau và Brooks Koepka. Cứ tưởng Koepka sẽ bỏ xa các đối thủ của mình khi ghi liên tiếp 5 birdie từ hố 10-15, nhưng DeChambeau cũng làm điều ấn tượng không kém khi anh ghi tới 6 birdie ở 7 hố cuối. Cả 2 kết thúc vòng đấu với cùng điểm -6, dẫn đầu giải với cách biệt 1 gậy trước tay golf lão làng Phil Mickelson.

Mickelson cũng có một back nine bùng nổ khi anh ghi 5 birdie ở 7 hố cuối, kết thúc vòng với tổng -5 gậy. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Lefty đã sở hữu tới 3 chiếc Green Jacket vào khi lên ngôi The Masters vào các năm 2004, 2006, 2010.

Phil Mickelson chỉ kém người dẫn đầu 1 gậy

BXH The Masters sau vòng 1:

Position Golfer Country Score Thru Round R1 R2 R3 R4 Total
1 Bryson DeChambeau USA -6 F -6 66 - - - 66
1 Brooks Koepka USA -6 F -6 66 - - - 66
3 Phil Mickelson USA -5 F -5 67 - - - 67
4 Ian Poulter ENG -4 F -4 68 - - - 68
4 Dustin Johnson USA -4 F -4 68 - - - 68
6 Kiradech Aphibarnrat THA -3 F -3 69 - - - 69
6 Kevin Kisner USA -3 F -3 69 - - - 69
6 Justin Harding RSA -3 F -3 69 - - - 69
6 Adam Scott AUS -3 F -3 69 - - - 69
6 Jon Rahm ESP -3 F -3 69 - - - 69
11 Patton Kizzire USA -2 F -2 70 - - - 70
11 Francesco Molinari ITA -2 F -2 70 - - - 70
11 Jason Day AUS -2 F -2 70 - - - 70
11 Corey Conners CAN -2 F -2 70 - - - 70
11 J.B. Holmes USA -2 F -2 70 - - - 70
11 Lucas Bjerregaard DEN -2 F -2 70 - - - 70
11 Gary Woodland USA -2 F -2 70 - - - 70
11 Tiger Woods USA -2 F -2 70 - - - 70
11 Rickie Fowler USA -2 F -2 70 - - - 70
11 Cameron Smith AUS -2 F -2 70 - - - 70
21 Kevin Na USA -1 F -1 71 - - - 71
21 Thorbjorn Olesen DEN -1 F -1 71 - - - 71
21 Bernhard Langer GER -1 F -1 71 - - - 71
21 Matt Kuchar USA -1 F -1 71 - - - 71
21 Tony Finau USA -1 F -1 71 - - - 71
21 Charley Hoffman USA -1 F -1 71 - - - 71
21 Louis Oosthuizen RSA -1 F -1 71 - - - 71
21 Tommy Fleetwood ENG -1 F -1 71 - - - 71
29 Jimmy Walker USA E F E 72 - - - 72
29 Billy Horschel USA E F E 72 - - - 72
29 Bubba Watson USA E F E 72 - - - 72
29 Andrew Landry USA E F E 72 - - - 72
29 Keith Mitchell USA E F E 72 - - - 72
29 Kevin Tway USA E F E 72 - - - 72
29 Mike Weir CAN E F E 72 - - - 72
29 Si Woo Kim KOR E F E 72 - - - 72
29 Branden Grace RSA E F E 72 - - - 72
29 Emiliano Grillo ARG E F E 72 - - - 72
29 Kyle Stanley USA E F E 72 - - - 72
29 Viktor Hovland NOR E F E 72 - - - 72
29 Webb Simpson USA E F E 72 - - - 72
29 Marc Leishman AUS E F E 72 - - - 72
29 Hao-Tong Li CHN E F E 72 - - - 72
44 Sandy Lyle SCO +1 F +1 73 - - - 73
44 Martin Kaymer GER +1 F +1 73 - - - 73
44 Alvaro Ortiz MEX +1 F +1 73 - - - 73
44 Jovan Rebula RSA +1 F +1 73 - - - 73
44 Rafael Cabrera-Bello ESP +1 F +1 73 - - - 73
44 Tyrrell Hatton ENG +1 F +1 73 - - - 73
44 Patrick Cantlay USA +1 F +1 73 - - - 73
44 Justin Thomas USA +1 F +1 73 - - - 73
44 Takumi Kanaya JPN +1 F +1 73 - - - 73
44 Charles Howell USA +1 F +1 73 - - - 73
44 Sergio Garcia ESP +1 F +1 73 - - - 73
44 Patrick Reed USA +1 F +1 73 - - - 73
44 Xander Schauffele USA +1 F +1 73 - - - 73
44 Rory McIlroy NIR +1 F +1 73 - - - 73
58 Devon Bling USA +2 F +2 74 - - - 74
58 Trevor Immelman RSA +2 F +2 74 - - - 74
58 Zach Johnson USA +2 F +2 74 - - - 74
58 Eddie Pepperell ENG +2 F +2 74 - - - 74
58 Henrik Stenson SWE +2 F +2 74 - - - 74
63 Matt Wallace ENG +3 F +3 75 - - - 75
63 Alexander Noren SWE +3 F +3 75 - - - 75
63 Satoshi Kodaira JPN +3 F +3 75 - - - 75
63 Justin Rose ENG +3 F +3 75 - - - 75
63 Jordan Spieth USA +3 F +3 75 - - - 75
63 Adam Long USA +3 F +3 75 - - - 75
63 Aaron Wise USA +3 F +3 75 - - - 75
63 Brandt Snedeker USA +3 F +3 75 - - - 75
63 Danny Willett ENG +3 F +3 75 - - - 75
63 Hideki Matsuyama JPN +3 F +3 75 - - - 75
73 Michael Kim KOR +4 F +4 76 - - - 76
73 Stewart Cink USA +4 F +4 76 - - - 76
73 Keegan Bradley USA +4 F +4 76 - - - 76
73 Shugo Imahira JPN +4 F +4 76 - - - 76
77 Larry Mize USA +5 F +5 77 - - - 77
77 Kevin O'Connell USA +5 F +5 77 - - - 77
77 Charl Schwartzel RSA +5 F +5 77 - - - 77
80 Jose Maria Olazabal ESP +6 F +6 78 - - - 78
80 Matthew Fitzpatrick ENG +6 F +6 78 - - - 78
80 Shane Lowry IRL +6 F +6 78 - - - 78
80 Fred Couples USA +6 F +6 78 - - - 78
84 Vijay Singh FIJ +8 F +8 80 - - - 80
84 Ian Woosnam WAL +8 F +8 80 - - - 80
86 Paul Casey ENG +9 F +9 81 - - - 81
87 Angel Cabrera ARG +10 F +10 82 - - - 82
1 lượt thích 680 lượt xem

Tin bài khác