Chuyển tới nội dung

The Masters 2019: 5 golfer đứng Top, Tiger Woods xếp ngay sau với chỉ 1 gậy cách biệt  

Nếu bạn muốn giải trí, muốn tìm đến những cảm xúc, thì The Masters là sự lựa chọn hoàn hảo. Còn 2 vòng thi đấu nữa, nhưng ngay thời điểm này, các golfer đang bám đuổi nhay vô cùng gắt gao.
Tiger Woods hướng đến danh hiệu Masters thứ 5

Như thường lệ, Tiger Woods vẫn thu hút được nhiều sự chú ý nhất trên sân, và sự chú ý đó thậm chí còn them nữa khi anh tỏa sáng ở vòng thi đấu thứ 2. Ở 9 hố đầu, Tiger thi đấu khá bất ổn, khi sau mỗi cú birdie giành được, anh lại mất điểm với 1 bogey. Nhưng Tiger tỏ ra trơn tru hơn nhiều ở 9 hố cuối với 3 birdie và 6 par, hoàn thành vòng 2 với -4 gậy. Vậy là Tiger Woods sẽ hướng đến 2 vòng đấu cuối với tổng -6 gậy, chỉ 1 gậy kém hơn so với 5 tay golf khác.

Highlights vòng 2 của Tiger Woods:

Vị trí dẫn đầu với cùng -7 gậy thuộc về các tay golf Louis Oosthuizen (66), Jason Day (67) ,Francesco Molinari (67), Adam Scott (68) and Brooks Koepka (71). Nổi bật giữa họ là cự số 1 thế giới Jason Day, anh dính chấn thương lưng ở vòng 1 vì cố gắng cúi người xuống hôn cô con gái 3 tuổi của mình. Tay golf người Úc tỏ ra bình phục ở ngày thi đấu này và lập tức thi đấu tốt khi ghi -5 gậy. Đây là lần thứ 2 tại các kỳ The Masters Jason Day dẫn đầu sau 36 hố.

Jason Day bị cơn đau lưng hành hạ trong vòng 1

Thi đấu tốt nhất trong ngày chính là Xander Schauffele khi ghi -7 gậy. Anh cùng có tổng -6 gậy sau 2 vòng đấu với Justin Harding (69) và Dustin Johnson (70).

Lát cắt của giải đấu lần này là +3 và 2 tay golf từng nhau cạnh tranh cho chức vô địch trong năm 2017 là Sergio Garcia và Justin Rose đều đã bị loại khi chỉ có tổng điểm +4.

BXH chi tiết vòng 2:

Pos Golfer Country Score Thru Round R1 R2 R3 R4 Total
1 Louis Oosthuizen RSA -7 1:25a - 71 66 - - 137
1 Brooks Koepka USA -7 1:35a - 66 71 - - 137
1 Adam Scott AUS -7 1:35a - 69 68 - - 137
1 Jason Day AUS -7 1:45a - 70 67 - - 137
1 Francesco Molinari ITA -7 1:45a - 70 67 - - 137
6 Tiger Woods USA -6 1:05a - 70 68 - - 138
6 Justin Harding RSA -6 1:15a - 69 69 - - 138
6 Xander Schauffele USA -6 1:15a - 73 65 - - 138
6 Dustin Johnson USA -6 1:25a - 68 70 - - 138
10 Jon Rahm ESP -5 12:55a - 69 70 - - 139
10 Ian Poulter ENG -5 1:05a - 68 71 - - 139
12 Charles Howell USA -4 12:35a - 73 67 - - 140
12 Matt Kuchar USA -4 12:45a - 71 69 - - 140
12 Phil Mickelson USA -4 12:45a - 67 73 - - 140
12 Patton Kizzire USA -4 12:55a - 70 70 - - 140
16 Rickie Fowler USA -3 12:05a - 70 71 - - 141
16 Gary Woodland USA -3 12:05a - 70 71 - - 141
16 Corey Conners CAN -3 12:15a - 70 71 - - 141
16 Tony Finau USA -3 12:15a - 71 70 - - 141
16 Bryson DeChambeau USA -3 12:25a - 66 75 - - 141
16 Justin Thomas USA -3 12:25a - 73 68 - - 141
16 Kiradech Aphibarnrat THA -3 12:35a - 69 72 - - 141
23 Tommy Fleetwood ENG -2 11:25p - 71 71 - - 142
23 Charley Hoffman USA -2 11:25p - 71 71 - - 142
23 Lucas Bjerregaard DEN -2 11:35p - 70 72 - - 142
23 J.B. Holmes USA -2 11:35p - 70 72 - - 142
23 Kevin Kisner USA -2 11:45p - 69 73 - - 142
23 Thorbjorn Olesen DEN -2 11:45p - 71 71 - - 142
29 Viktor Hovland NOR -1 10:45p - 72 71 - - 143
29 Patrick Reed USA -1 10:55p - 73 70 - - 143
29 Webb Simpson USA -1 10:55p - 72 71 - - 143
29 Jordan Spieth USA -1 11:05p - 75 68 - - 143
29 Kevin Tway USA -1 11:05p - 72 71 - - 143
29 Rafael Cabrera-Bello ESP -1 11:15p - 73 70 - - 143
29 Bernhard Langer GER -1 11:15p - 71 72 - - 143
36 Cameron Smith AUS E 9:45p - 70 74 - - 144
36 Marc Leishman AUS E 10:05p - 72 72 - - 144
36 Rory McIlroy NIR E 10:05p - 73 71 - - 144
36 Si Woo Kim KOR E 10:15p - 72 72 - - 144
36 Kyle Stanley USA E 10:15p - 72 72 - - 144
36 Keegan Bradley USA E 10:25p - 76 68 - - 144
36 Bubba Watson USA E 10:25p - 72 72 - - 144
36 Kevin Na USA E 10:35p - 71 73 - - 144
36 Alvaro Ortiz MEX E 10:35p - 73 71 - - 144
36 Jimmy Walker USA E 10:45p - 72 72 - - 144
46 Hideki Matsuyama JPN +1 9:25p - 75 70 - - 145
46 Satoshi Kodaira JPN +1 9:35p - 75 70 - - 145
46 Andrew Landry USA +1 9:35p - 72 73 - - 145
46 Matthew Fitzpatrick ENG +1 9:45p - 78 67 - - 145
50 Hao-Tong Li CHN +2 8:55p - 72 74 - - 146
50 Henrik Stenson SWE +2 8:55p - 74 72 - - 146
50 Keith Mitchell USA +2 9:05p - 72 74 - - 146
50 Aaron Wise USA +2 9:05p - 75 71 - - 146
50 Patrick Cantlay USA +2 9:15p - 73 73 - - 146
50 Tyrrell Hatton ENG +2 9:15p - 73 73 - - 146
50 Trevor Immelman RSA +2 9:25p - 74 72 - - 146
57 Eddie Pepperell ENG +3 8:05p - 74 73 - - 147
57 Branden Grace RSA +3 8:15p - 72 75 - - 147
57 Emiliano Grillo ARG +3 8:15p - 72 75 - - 147
57 Zach Johnson USA +3 8:25p - 74 73 - - 147
57 Takumi Kanaya JPN +3 8:25p - 73 74 - - 147
57 Billy Horschel USA +3 8:35p - 72 75 - - 147
57 Alexander Noren SWE +3 8:35p - 75 72 - - 147
57 Devon Bling USA +3 8:45p - 74 73 - - 147
57 Martin Kaymer GER +3 8:45p - 73 74 - - 147
66 Sandy Lyle SCO +4 F +3 73 75 - - 148
66 Stewart Cink USA +4 F E 76 72 - - 148
66 Justin Rose ENG +4 F +1 75 73 - - 148
66 Kevin O'Connell USA +4 F -1 77 71 - - 148
66 Mike Weir CAN +4 F +4 72 76 - - 148
66 Danny Willett ENG +4 F +1 75 73 - - 148
66 Sergio Garcia ESP +4 F +3 73 75 - - 148
73 Adam Long USA +5 F +2 75 74 - - 149
73 Brandt Snedeker USA +5 F +2 75 74 - - 149
73 Fred Couples USA +5 F -1 78 71 - - 149
73 Charl Schwartzel RSA +5 F E 77 72 - - 149
77 Shugo Imahira JPN +6 F +2 76 74 - - 150
78 Larry Mize USA +7 F +2 77 74 - - 151
78 Shane Lowry IRL +7 F +1 78 73 - - 151
80 Matt Wallace ENG +8 F +5 75 77 - - 152
80 Jovan Rebula RSA +8 F +7 73 79 - - 152
82 Michael Kim KOR +10 F +6 76 78 - - 154
82 Paul Casey ENG +10 F +1 81 73 - - 154
84 Vijay Singh FIJ +12 F +4 80 76 - - 156
84 Ian Woosnam WAL +12 F +4 80 76 - - 156
86 Jose Maria Olazabal ESP +13 F +7 78 79 - - 157
86 Angel Cabrera ARG +13 F +3 82 75 - - 157
1 lượt thích 757 lượt xem

Tin bài khác